ZUS Beer
Date Added | Name | Style | ABV | Amount | |
---|---|---|---|---|---|
4/30/2018 | Amadardweizen | Weissbier | 5.3 % | 5 Gallon(s) | |
4/10/2018 | Amadard Festbier | Märzen | 6.0 % | 20 Liter(s) | |
9/27/2017 | Hefeweizen 2 | Weissbier | 6.0 % | 5 Gallon(s) | |
7/17/2017 | Old School Dunkel | Amber Kellerbier | 5.7 % | 20 Liter(s) | |
5/17/2017 | Hefeweizen for Nontawat | Weissbier | 5.1 % | 5 Gallon(s) | |
4/16/2017 | Oktoberfest | Märzen | 5.6 % | 23 Liter(s) | |
4/3/2017 | Festbier | Märzen | 6.0 % | 20 Liter(s) | |
8/1/2016 | Weissbier ZUS | Weissbier | 5.4 % | 23 Liter(s) | |
6/16/2016 | Dunkelweizen ZUS | Dunkles Weissbier | 5.3 % | 23 Liter(s) | |
5/23/2016 | Vienna Lager ZUS | Vienna Lager | 6.3 % | 20 Liter(s) | |
5/20/2016 | Hefeweizen Zus23 | Weissbier | 4.6 % | 23 Liter(s) | |
5/20/2016 | Vienna Lager Zus | Vienna Lager | 5.4 % | 23 Liter(s) | |
5/20/2016 | Vienna Bitter Zus | Vienna Lager | 7.0 % | 11.5 Liter(s) | |
5/15/2016 | Hefeweizen Zus | Weissbier | 4.8 % | 5 Gallon(s) | |
Date Added | Name | Style | ABV | Amount |
low pre-boiled gravity and OG also.
low gas
Chit Beer's Recipe.